HVL系列智能渦街流量計,主要用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮?dú)狻錃?、天然氣、煤氣等)、水和液體(汽油、酒精、苯類等)的計量和控制。
免費(fèi)咨詢:86-021-59177550
一、用途特點(diǎn)
HVL系列智能渦街流量計,主要用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮?dú)?、氫氣、天然氣、煤氣等)、水和液體(汽油、酒精、苯類等)的計量和控制。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1.壓力損失小,量程范圍大,精度高;
2.在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響;
3.無可動機(jī)械零件,因此可靠性高、維護(hù)量小;
4.儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-25℃~+320℃的工作溫度范圍內(nèi)工作;
5.應(yīng)用范圍廣,蒸汽,氣體,液體等流體流量均可測量;
6.基于點(diǎn)陣顯示的人性化菜單和界面,配合明亮的背光,支持中文和英文兩種語言,適合各種客戶;
7.支持溫度、壓力測量,方便氣體介質(zhì)溫壓補(bǔ)償?shù)男枨螅?br />8.支持流速換算顯示功能,方便現(xiàn)場看當(dāng)前流速;
9.支持分屏顯示功能,可以讓屏幕上放大顯示單個或兩個參數(shù)(溫度,壓力,工況、標(biāo)況的流量和流速等);
10.仿真輸出功能,支持4-20mA電流仿真、頻率輸出仿真,方便現(xiàn)場非實流調(diào)試;
11.支持4-20mA輸出、脈沖(當(dāng)量)輸出、報警輸出、RS485通訊輸出;
12.兩線制、三線制都分別DCDC(DC1000V)隔離;
三、主要技術(shù)參數(shù)
1、主要技術(shù)參數(shù)
測量介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
連接方式 | 對夾式(卡裝式)、法蘭式 |
公稱口徑 | DN25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
精度等級 | 1.0、1.5級 |
流速范圍 | 液體:0.5~7m/s 氣體:5~50m/s |
溫度范圍 | -25~100℃、-25~+280℃、-25~+320℃ |
壓力等級 | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa |
輸出信號 | 頻率輸出4~20mA輸出,485通訊 |
供電電壓 | DC12V,DC24V,3.6V現(xiàn)場供電 |
防護(hù)等級 | IP65 |
防爆等級 | ExdⅡCT4 Gb |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:-25℃~55℃ 相對濕度:5~90% 大氣壓力:86-106KPa |
2、液體、工況氣體流量范圍
通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
液體m³/h | 0.8-6 | 1-10 | 1.6-16 | 2.2-20 | 2.5-25 | 3.5-35 | 6.5-68 |
氣體m³/h | 5-30 | 5.5-50 | 8.5-70 | 18-150 | 22-220 | 36-320 | 50-480 |
通徑DN(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
液體m³/h | 10-100 | 15-150 | 27~275 | 40-400 | 80-800 | 120-1200 | 180-1800 |
氣體m³/h | 70-640 | 130-1100 | 200-1700 | 280-2240 | 580-4960 | 970-8000 | 1380-11000 |
四、智能渦街流量計產(chǎn)品選型
型號 | 通徑 | ||||
HVL-XXX | DN25-300 | ||||
代號 | 安裝方式 | ||||
A1 A2 A3 | 對夾式(卡裝式) 法蘭式 插入式 | ||||
代號 | 被測介質(zhì) | ||||
B1 B2 B3 | 液體 氣體 蒸汽 | ||||
代號 | 流量探頭材質(zhì) | ||||
C1 C2 | 304 316 | ||||
代號 | 傳感器材質(zhì) | ||||
K1 K2 | 304 316 | ||||
代號 | 精度等級 | ||||
E1 E2 | 1.0級 1.5級 | ||||
代號 | 信號輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 | 4-20Ma(兩線制) 4-20Ma(三線制) RS485通訊 RS485 Modbus HART 頻率輸出 現(xiàn)場顯示 4-20mA+頻率+RS485 | ||||
代號 | 溫壓補(bǔ)償 | ||||
N Y | 無溫壓補(bǔ)償 有溫壓補(bǔ)償 | ||||
代號 | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 中溫型 高溫型 | ||||
代號 | 壓力等級 | ||||
P3 P4 P5 P6 | 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.3MPa | ||||
代號 | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 3.6V電池供電 DC24V電源供電 | ||||
代號 | 防護(hù)等級 | ||||
U1 U3 | IP65無防爆 IP65有防爆 |
注:DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計,可定制。